Detalhes do produto | |
---|---|
Marca | Hosem |
Número de série | A-V94 |
País de origem | Fuzhou, China |
Certificado | ISO9001, CE, SASO, SONCAP, ISO8528: 5 |
Condições de Pagamento e Envio | |
---|---|
Cotação de preços | USD10000,00-USD12000,00 |
Ordem mínima | 1 conjunto |
Tempo Médio de Entrega | Dentro de 30 dias após receber o pedido firme. |
Método de pagamento | T / T ou L / C |
Detalhes de embalagem | Pacote de madeira ou pacote de espuma de plástico |
Capacidade de Fornecimento | 500 conjuntos / mês |
Fornece potência nominal do gerador a diesel Volvo de 68kW a 550kW com padrão de emissão na Euro Tier II ou Tier III. O motor diesel Volvo é fabricado pela Volvo Penta na Suécia.
Gama de fornecimento de gerador diesel Volvo 85kVA:
1. Volvo diesel motor TAD530GE com saída nominal de 80kW a 1500 RPM, saída standby 89kW a 1500 RPM.
2. Alternador Stamford UCI 224 G com saída nominal de 85kVA a 50Hz.
3. Controlador Deepsea DSE7320 com controle automático de partida e parada feito no Reino Unido
4. Disjuntor ABB com capacidade em 160A.
5. Partida automática com motor de partida DC 24V.
6. Duas baterias de manutenção gratuita de 80A com cabo de conexão da bateria e rack.
7. Estrutura básica com capacidade do tanque de combustível de 125 litros para o gerador a diesel continuar funcionando por 8 horas com carga de 75%.
8. Canopy à prova de som com nível de ruído de 75dBA a 7 metros, uso externo com padrão à prova d'água.
9. Função de parada de emergência.
10. Motor a diesel de refrigeração a água com radiador e ventilador de refrigeração.
11. Forneça silenciador doméstico para o gerador à prova de som Volvo.
Especificação de 85kVA Volvo Industrial Generator
Especificação do conjunto gerador a diesel Volvo | |||||||
Energia em espera (ESP) | 94 | kVA | Marca Alternador | Stamford | |||
75 | kW | Modelo Alternador | UCI 224 G | ||||
Energia primária (PRP) | 85 | kVA | Controlador | Deepsea DSE7320 | |||
68 | kW | Medida (C x L x A) - mm | 2900 x 1080 x 1500 | ||||
Estrutura Mecânica | À prova de som | Peso vazio (kg) | 1650 | kg | |||
Marca do motor | Volvo | Tanque de combustível (L) | 125 | eu | |||
Modelo de motor | TAD530GE | Nível de ruído à prova de som | 75 | dB (A) a 7m | |||
Avaliações do gerador a diesel | |||||||
Tensão (V) | Frequência (Hz) | Estágio | Amps em espera. (UMA) | Saída em espera | Saída Principal | ||
kVA | kW | kVA | kW | ||||
380/220 | 50 | 3 | 142,4 | 94 | 75 | 85 | 68 |
400/230 | 50 | 3 | 135,3 | 94 | 75 | 85 | 68 |
415/240 | 50 | 3 | 130,4 | 94 | 75 | 85 | 68 |
Especificação do motor Volvo Diesel | |||||||
Marca do motor | Volvo | ||||||
Modelo de motor | TAD530GE | ||||||
Nº do cilindro | 4 cilindros em linha | ||||||
Aspiração | Naturalmente Aspirado | ||||||
Método de resfriamento | Resfriamento de água | ||||||
Governador | Mecânico | ||||||
Máx. Do motor Saída à taxa de 1500R.P.M. | kWm | 89 | |||||
BHP | 119 | ||||||
Deslocamento | Litros | 4,76 | |||||
Velocidade do motor | R.P.M. | 1500 | |||||
Calibre | milímetros | 108 | |||||
Derrame | milímetros | 130 | |||||
Consumo de combustível em 100% de carga | Litros / H | 20 | |||||
Capacidade do cárter | Litros | 13 | |||||
Temp. Do gás de exaustão na taxa de saída | ° C | 610 | |||||
Fluxo de gás de escape na taxa de saída | m 3 / min | 16,00 |
Especificação do alternador sem escova Stamford | |||||||
Fabricante | Cummins Generator Technologies | ||||||
Marca Alternador | Stamford | ||||||
Modelo | UCI 224 G | ||||||
Taxa de saída | kVA | 85 | |||||
Taxa de frequência | Hz | 50 | |||||
Altitude | M | ≤ 1000 | |||||
Tipo Alternador | Rolamento único, tipo sem escova | ||||||
Tipo de conexão | Trifásico, quatro fios | ||||||
Grau de Proteção | IP23 | ||||||
Classe de Isolamento | H | ||||||
Regulação de tensão | Regulação Automática de Tensão (AVR) | ||||||
Padrões | Conformidade com os padrões GB755, BS5000, NEMA MG1-22, IEC-34, CSA C22-100 e AS1259. | ||||||
Alternador para escolha | Marca | Leroy Somer | Maratona | Mecc Alte | Hosem |
Forneça as peças sobressalentes para todos os geradores a diesel Volvo incluídos:
Motor Volvo Diesel com Padrão de Emissão no Euro Tire II:
TAD530GE, TAD531GE, TAD532GE, TAD731GE, TAD732GE, TAD733GE, TAD734GE, TAD1341GE, TAD1342GE, TAD1343GE, TAD1344GE, TAD1345GE, TAD1641GE, TAD1642GE, TWD1643GE.
Motor Volvo Diesel com Padrão de Emissão no Euro Tire III:
TAD550GE, TAD551GE, TAD750GE, TAD751GE, TAD752GE, TAD753GE, TAD754GE, TAD1351GE, TAD1352GE, TAD1354GE, TAD1355GE, TAD1650GE, TAD1651GE, TWD1652GE, TWD1653GE, TWD1653GE.
Preencha mais informações, entraremos em contato com você dentro de 24 horas.
Área industrial de Shangang, cidade de Lianjiang, cidade de Fuzhou, Fujian, China.
Skype : +86-15959182792
WeChat : +86-15959182792
WhatsApp : +86-15959182792
E - mail : edward@hosempower.com
Telefone : 86-5918-6397381
Telefone comercial : 86-1595-9182792
Tempo de trabalho :8:30-18:00(horário de Pequim)